服务热线
产品型号:PHD ULTRA HPSI
厂商性质:经销商
所在地:北京市
更新时间:2023-11-07
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 全自动 |
简单介绍:
超高压注射泵PHD ULTRA HPSI可输送相当于220.82毫升/分钟利用140毫升单注射器。Maxmum压力依赖于注射器尺寸。用于不锈钢注射器。
详情介绍:
特点:
-高容量--使用4个200ml注射器盛液量可达800ml
-超高压--可传输400lb的推力
-不需电脑即可进行从简单到复杂的编程操作
-直到永远--坚固的结构可终生使用
-只能使用HARVARD不锈钢注射器
超高压注射泵PHD ULTRA HPSI灵活性和容易编程
• 两个标准注射模式(连续或者体积分配)
• 所有型号内部可编程泵控制
• 程序型号复杂的注射,退出应用程序可以很容易地创建,存储在非易失性内存和泵以后使用召回。
• 自动填充模式提供连续输送时泵结合使用一个标准或高压阀箱和流体容器。
易用使用:
快速容易设置泵。输入注射器的直径或使用内部注射器输入查找表自动注射器直径的注射器制造商和大小。
选择模式(连续或体积分配)和速度。
技术参数 | PHD ULTRA™ 4400 Stand-Alone | PHD ULTRA™ 4400 Remote | PHD ULTRA™ HPSI Remote |
类型 | 微处理器驱动型单通道注射泵 注射/回吸 可编程 | 微处理器驱动型单通道注射泵 注射/回吸 可编程 | 微处理器驱动型多通道注射泵 注射/回吸 可编程 |
稳定精度 | ± 0.35% | ± 0.35% | ± 0.5% |
复现精度 | ± 0.05% | ± 0.05% | ± 0.05% |
注射器: | 0.5 μl to 140 ml | 0.5 μl to 140 ml | 20 ml to 200 ml ( 只能使用不锈钢注射器) |
流速: | |||
min | 3.06 pl/min | 3.06 pl/min | 50.70 nl/min |
max | 215.8 ml/min | 215.8 ml/min | 144.1 ml/min |
连接
| |||
RS – 232 | 9 pin D-Sub Connector | 9 pin D-Sub Connector | 9 pin D-Sub Connector |
RS – 485 | IEEE-1394, 6 pos | IEEE-1394, 6 pos | IEEE-1394, 6 pos |
USB | Type B | Type B | Type B |
I/O & TTL | 15 pin D-Sub connector | 15 pin D-Sub connector | 15 pin D-Sub connector |
直线推力 | 91 kg (200 lbs)@ 100%Force Selection | 91 kg (200 lbs) @ 100% Force Selection | 197 kg (433 lbs) @ 100% Force Selection |
1.8° Stepper Motor | 1.8° Stepper Motor | 1.8° Stepper Motor | |
电压范围 | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse |
控制单元尺寸 高 x 宽 x 长 | 30.48 x 21.59 x 18.4 cm (12 x 8.5 x 7.25 in) | 30.5 x 21.6 x 10.8 cm (12 x 8.5 x 4.25 in) | 30.48 x 21.59 x 18.4 cm (12 x 8.5 x 7.25 in) |
Remote Box | N/A | 27.9 x 13.5 x 18.4 cm (11.0 x 5.3 x 7.25 in) | 40.64 x 30.48 x 19.69 cm (16 x 12 x 7.75 in) |
上一篇:NT-88-V3显微操作仪